Radiography Isotopes Ytterbium 169  
Decay Table
Ytterbium 169 Halflife 32.03 days
days days
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
0 1.0000 0.9892 0.9786 0.9681 0.9576 0.9473 0.9371 0.9271 0.9171 0.9072
5 0.8974 0.8878 0.8782 0.8688 0.8594 0.8502 0.8410 0.8320 0.8230 0.8142
10 0.8054 0.7967 0.7882 0.7797 0.7713 0.7630 0.7548 0.7467 0.7386 0.7307
15 0.7228 0.7150 0.7073 0.6997 0.6922 0.6847 0.6774 0.6701 0.6629 0.6557
20 0.6487 0.6417 0.6348 0.6280 0.6212 0.6145 0.6079 0.6014 0.5949 0.5885
25 0.5822 0.5759 0.5697 0.5636 0.5575 0.5515 0.5456 0.5397 0.5339 0.5281
30 0.5225 0.5168 0.5113 0.5058 0.5003 0.4949 0.4896 0.4843 0.4791 0.4740
35 0.4689 0.4638 0.4588 0.4539 0.4490 0.4442 0.4394 0.4347 0.4300 0.4254
40 0.4208 0.4163 0.4118 0.4073 0.4030 0.3986 0.3943 0.3901 0.3859 0.3817
45 0.3776 0.3736 0.3695 0.3656 0.3616 0.3577 0.3539 0.3501 0.3463 0.3426
50 0.3389 0.3353 0.3317 0.3281 0.3246 0.3211 0.3176 0.3142 0.3108 0.3075
55 0.3041 0.3009 0.2976 0.2944 0.2913 0.2881 0.2850 0.2820 0.2789 0.2759
60 0.2730 0.2700 0.2671 0.2642 0.2614 0.2586 0.2558 0.2530 0.2503 0.2476
65 0.2450 0.2423 0.2397 0.2371 0.2346 0.2321 0.2296 0.2271 0.2247 0.2222
70 0.2198 0.2175 0.2151 0.2128 0.2105 0.2083 0.2060 0.2038 0.2016 0.1994
75 0.1973 0.1952 0.1931 0.1910 0.1889 0.1869 0.1849 0.1829 0.1809 0.1790
80 0.1771 0.1752 0.1733 0.1714 0.1696 0.1677 0.1659 0.1641 0.1624 0.1606
85 0.1589 0.1572 0.1555 0.1538 0.1522 0.1505 0.1489 0.1473 0.1457 0.1442
90 0.1426 0.1411 0.1396 0.1381 0.1366 0.1351 0.1336 0.1322 0.1308 0.1294
95 0.1280 0.1266 0.1252 0.1239 0.1226 0.1212 0.1199 0.1186 0.1174 0.1161
 





©2009 Gilligan Engineering Services. All rights reserved.TermsAdvanced SearchSitemapWeb Design & Print North East
ds48 - tr10.com