Radiography Isotopes Selenium 75  
Decay Table
Selenium 75 Halflife 119.8 days
days 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 1.0000 0.9885 0.9771 0.9659 0.9548 0.9438 0.9329 0.9222 0.9116 0.9011
20 0.8907 0.8805 0.8703 0.8603 0.8504 0.8407 0.8310 0.8214 0.8120 0.8026
40 0.7934 0.7843 0.7752 0.7663 0.7575 0.7488 0.7402 0.7317 0.7232 0.7149
60 0.7067 0.6986 0.6905 0.6826 0.6747 0.6670 0.6593 0.6517 0.6442 0.6368
80 0.6295 0.6222 0.6151 0.6080 0.6010 0.5941 0.5873 0.5805 0.5738 0.5672
100 0.5607 0.5542 0.5479 0.5416 0.5353 0.5292 0.5231 0.5171 0.5111 0.5052
120 0.4994 0.4937 0.4880 0.4824 0.4768 0.4713 0.4659 0.4606 0.4553 0.4500
140 0.4448 0.4397 0.4347 0.4297 0.4247 0.4198 0.4150 0.4102 0.4055 0.4008
160 0.3962 0.3917 0.3872 0.3827 0.3783 0.3740 0.3697 0.3654 0.3612 0.3570
180 0.3529 0.3489 0.3449 0.3409 0.3370 0.3331 0.3293 0.3255 0.3217 0.3180
200 0.3144 0.3108 0.3072 0.3036 0.3002 0.2967 0.2933 0.2899 0.2866 0.2833
220 0.2800 0.2768 0.2736 0.2705 0.2674 0.2643 0.2612 0.2582 0.2553 0.2523
240 0.2494 0.2466 0.2437 0.2409 0.2381 0.2354 0.2327 0.2300 0.2274 0.2248
260 0.2222 0.2196 0.2171 0.2146 0.2121 0.2097 0.2073 0.2049 0.2025 0.2002
280 0.1979 0.1956 0.1934 0.1911 0.1889 0.1868 0.1846 0.1825 0.1804 0.1783
300 0.1763 0.1742 0.1722 0.1703 0.1683 0.1664 0.1644 0.1625 0.1607 0.1588
320 0.1570 0.1552 0.1534 0.1516 0.1499 0.1482 0.1465 0.1448 0.1431 0.1415
340 0.1398 0.1382 0.1366 0.1351 0.1335 0.1320 0.1305 0.1290 0.1275 0.1260
360 0.1246 0.1231 0.1217 0.1203 0.1189 0.1176 0.1162 0.1149 0.1136 0.1122
380 0.1110 0.1097 0.1084 0.1072 0.1059 0.1047 0.1035 0.1023 0.1011 0.1000
 





©2009 Gilligan Engineering Services. All rights reserved.TermsAdvanced SearchSitemapWeb Design & Print North East
ds48 - tr10.com