Radiography Isotopes Iridium 192  
Decay Table
Iridium 192 Halflife 73.83 days
Days 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1.0000 0.9907 0.9814 0.9722 0.9631 0.9541 0.9452 0.9364 0.9276 0.9190
10 0.9104 0.9019 0.8935 0.8851 0.8768 0.8686 0.8605 0.8525 0.8445 0.8366
20 0.8288 0.8211 0.8134 0.8058 0.7983 0.7908 0.7834 0.7761 0.7688 0.7617
30 0.7545 0.7475 0.7405 0.7336 0.7267 0.7199 0.7132 0.7065 0.6999 0.6934
40 0.6869 0.6805 0.6741 0.6678 0.6616 0.6554 0.6493 0.6432 0.6372 0.6313
50 0.6254 0.6195 0.6137 0.6080 0.6023 0.5967 0.5911 0.5856 0.5801 0.5747
60 0.5693 0.5640 0.5587 0.5535 0.5483 0.5432 0.5381 0.5331 0.5281 0.5232
70 0.5183 0.5135 0.5087 0.5039 0.4992 0.4945 0.4899 0.4853 0.4808 0.4763
80 0.4719 0.4674 0.4631 0.4588 0.4545 0.4502 0.4460 0.4418 0.4377 0.4336
90 0.4296 0.4256 0.4216 0.4176 0.4137 0.4099 0.4060 0.4023 0.3985 0.3948
100 0.3911 0.3874 0.3838 0.3802 0.3767 0.3731 0.3697 0.3662 0.3628 0.3594
110 0.3560 0.3527 0.3494 0.3461 0.3429 0.3397 0.3365 0.3334 0.3303 0.3272
120 0.3241 0.3211 0.3181 0.3151 0.3122 0.3093 0.3064 0.3035 0.3007 0.2979
130 0.2951 0.2923 0.2896 0.2869 0.2842 0.2816 0.2789 0.2763 0.2737 0.2712
140 0.2686 0.2661 0.2636 0.2612 0.2587 0.2563 0.2539 0.2516 0.2492 0.2469
150 0.2446 0.2423 0.2400 0.2378 0.2356 0.2334 0.2312 0.2290 0.2269 0.2248
160 0.2227 0.2206 0.2185 0.2165 0.2144 0.2124 0.2105 0.2085 0.2065 0.2046
170 0.2027 0.2008 0.1989 0.1971 0.1952 0.1934 0.1916 0.1898 0.1880 0.1863
180 0.1845 0.1828 0.1811 0.1794 0.1777 0.1761 0.1744 0.1728 0.1712 0.1696
190 0.1680 0.1664 0.1649 0.1633 0.1618 0.1603 0.1588 0.1573 0.1558 0.1544

 





©2009 Gilligan Engineering Services. All rights reserved.TermsAdvanced SearchSitemapWeb Design & Print North East
ds48 - tr10.com