Radiography Isotopes Cobalt 60  
Decay Table

Cobalt 60 Halflife 5.26 years
years months
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1.0000 0.9891 0.9783 0.9676 0.9570 0.9466 0.9362 0.9260 0.9159 0.9059 0.8960 0.8862
1 0.8765 0.8670 0.8575 0.8481 0.8389 0.8297 0.8206 0.8117 0.8028 0.7940 0.7854 0.7768
2 0.7683 0.7599 0.7516 0.7434 0.7353 0.7273 0.7193 0.7115 0.7037 0.6960 0.6884 0.6809
3 0.6735 0.6661 0.6588 0.6516 0.6445 0.6375 0.6305 0.6236 0.6168 0.6101 0.6034 0.5968
4 0.5903 0.5839 0.5775 0.5712 0.5649 0.5588 0.5527 0.5466 0.5407 0.5348 0.5289 0.5231
5 0.5174 0.5118 0.5062 0.5007 0.4952 0.4898 0.4844 0.4791 0.4739 0.4687 0.4636 0.4586
6 0.4535 0.4486 0.4437 0.4388 0.4341 0.4293 0.4246 0.4200 0.4154 0.4109 0.4064 0.4019
7 0.3975 0.3932 0.3889 0.3847 0.3805 0.3763 0.3722 0.3681 0.3641 0.3601 0.3562 0.3523
8 0.3485 0.3447 0.3409 0.3372 0.3335 0.3298 0.3262 0.3227 0.3192 0.3157 0.3122 0.3088
9 0.3054 0.3021 0.2988 0.2955 0.2923 0.2891 0.2860 0.2828 0.2798 0.2767 0.2737 0.2707
10 0.2677 0.2648 0.2619 0.2591 0.2562 0.2534 0.2507 0.2479 0.2452 0.2425 0.2399 0.2373
11 0.2347 0.2321 0.2296 0.2271 0.2246 0.2221 0.2197 0.2173 0.2149 0.2126 0.2103 0.2080
12 0.2057 0.2035 0.2012 0.1990 0.1969 0.1947 0.1926 0.1905 0.1884 0.1863 0.1843 0.1823
13 0.1803 0.1783 0.1764 0.1745 0.1726 0.1707 0.1688 0.1670 0.1651 0.1633 0.1616 0.1598
14 0.1580 0.1563 0.1546 0.1529 0.1513 0.1496 0.1480 0.1463 0.1448 0.1432 0.1416 0.1401
15 0.1385 0.1370 0.1355 0.1340 0.1326 0.1311 0.1297 0.1283 0.1269 0.1255 0.1241 0.1228
16 0.1214 0.1201 0.1188 0.1175 0.1162 0.1149 0.1137 0.1124 0.1112 0.1100 0.1088 0.1076
17 0.1064 0.1053 0.1041 0.1030 0.1019 0.1007 0.0996 0.0986 0.0975 0.0964 0.0954 0.0943
18 0.0933 0.0923 0.0913 0.0903 0.0893 0.0883 0.0873 0.0864 0.0854 0.0845 0.0836 0.0827
19 0.0818 0.0809 0.0800 0.0791 0.0783 0.0774 0.0766 0.0757 0.0749 0.0741 0.0733 0.0725
 





©2009 Gilligan Engineering Services. All rights reserved.TermsAdvanced SearchSitemapWeb Design & Print North East
ds48 - tr10.com